Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2025/2026
Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou | ||||||||
| šk. rok 2025/2026 | ||||||||
| Ředitel školy: | Mgr. Jan Hladík | |||||||
| Zástupce ředitele školy: | Mgr. Eva Prudková | |||||||
| Přehled tříd a třídních učitelů: | ||||||||
| Třída | Počet žáků | Uč. | Třídní učitel | |||||
| I. | 24 | 73 | Mgr. Jana Horňáková | |||||
| II. | 22 | 80 | Mgr. Petra Svobodová | |||||
| III. | 24 | 75 | Mgr. Alena Hlaváčová | |||||
| IV. A | 18 | 78 | Mgr. Marie Hladíková | |||||
| IV. B | 15 | 64 | Mgr. Kateřina Svobodová | |||||
| V. | 13 | 71 | Mgr. Pavla Urbánková | |||||
| VI. A | 16 | 104 | Mgr. Věra Ochranová | |||||
| VI. B | 15 | 36 | Mgr. Antonín Klusák | |||||
| VII. | 28 | 106 | Mgr. Jitka Čiháková | |||||
| VIII. | 28 | 26 | Mgr. Josef Fabík | |||||
| IX. A | 18 | 32 | Mgr. Renata Hallová | |||||
| IX. B | 19 | 105 | Mgr. Jitka Kujalová | |||||
| Celkem: | 240 | |||||||
| Výchovný poradce: | Mgr. Marie Hladíková | |||||||
| Preventista soc. pat. jevů: | Mgr. Anna Janů, Ph.D. | |||||||
| Koordinátor a metodik ICT: | Mgr. Josef Fabík | |||||||
| Další učitelé: | Mgr. Jana Gabrielová | |||||||
| Mgr. Jitka Odehnalová | ||||||||
| Mgr. Jitka Pelikánová | ||||||||
| Mgr. Jaroslava Slouková | ||||||||
| Mgr. Alena Pulcová | ||||||||
| R.D. Mgr.Pavel Habrovec, Ing. (Nb) | ||||||||
| Mgr. Lenka Špačková (Nb) | ||||||||
| Vychovatelky ŠD: | Marie Černá | |||||||
| Bc. Kristýna Tulisová | ||||||||
| Anežka Večeřová | ||||||||
| Helena Michálková | ||||||||
| Jitka Vilišová | ||||||||
| Asistentky pedagoga: | Anežka Večeřová | |||||||
| Miroslava Kadlecová | ||||||||
| Jitka Vilišová | ||||||||
| Martina Poulová | ||||||||
| Speciální pedagog: | Mgr. Lenka Špačková | |||||||
| Psycholog: | Mgr. Anna Janů, Ph.D. | |||||||
Statistika podle místa bydliště:
| Místo bydliště | počet | % | |||
| Kněževes | 10 | 4 | |||
| Krásněves | 32 | 13 | |||
| Obyčtov | 3 | 1 | |||
| Ostrov nad Oslavou | 22 | 9 | |||
| Pavlov | 35 | 15 | |||
| Radostín nad Oslavou | 94 | 39 | |||
| Zadní Zhořec | 17 | 7 | |||
| Zahradiště | 0 | 0 | |||
| Záseka | 3 | 1 | |||
| Znětínek | 24 | 10 | |||
| Celkem: | 240 | 100 | |||
